Toxicology Monographs
- Step 1
Select Your Compound(s)
- Step 2
Define Assessment Scope
- Step 3
Request a Quote
Click ‘Request Quote’ to receive a tailored quote for your selected compounds’ Toxicology Monographs and proceed to payment.
- NOTE
Custom Compound Assessment (Read-Across)
If your substance is not listed in our Monograph Library, you may request a structured Read-Across Assessment. Our team will evaluate your compound, identify suitable analogues, and develop a scientifically justified toxicological assessment tailored to your needs.
| Compound | CAS | |
|---|---|---|
| .alpha.-Methylstyrene | 98-83-9 | |
| .alpha.-Terpinyl acetate | 80-26-2 | |
| (+)-2-Bornanone | 464-49-3 | |
| (1-hydroxycyclohexyl)phenyl-methanone | 947-19-3 | |
| (1-methylethyl)-benzene | 98-82-8 | |
| (13Z)-13-Docosenamide | 112-84-5 | |
| (2E)-2-(Phenylmethylene)octanal | 165184-98-5 | |
| (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid | 56-85-9 | |
| (E,E,E,E)-Squalene | 0111-02-04 | |
| (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (aka beta-Ionone) | 79-77-6 | |
| [2-(Methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride | 5039-78-1 | |
| [3-(Methacryloylamino)propyl]trimethylammonium chloride | 51410-72-1 | |
| 1-(2-Hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol | 52722-86-8 | |
| 1-Butyl-2-pyrrolidinone | 3470-98-2 | |
| 1-Dodecanol | 112-53-8 | |
| 1-Dodecanol, 2-octyl- | 5333-42-6 | |
| 1-Heptanol | 111-70-6 | |
| 1-Heptanol, 2-propyl- | 10042-59-8 | |
| 1-Hexadecanol | 36653-82-4 | |
| 1-Hexanol | 111-27-3 | |
| 1-Hexanol, 2-ethyl- | 104-76-7 | |
| 1-Hexene | 592-41-6 | |
| 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone | 81-48-1 | |
| 1-Methoxy-2-propanol | 107-98-2 | |
| 1-Methoxy-2-propyl acetate | 108-65-6 | |
| 1-Naphthol | 90-15-3 | |
| 1-Octadecanol | 112-92-5 | |
| 1-Octanol, 3,7-dimethyl- | 106-21-8 | |
| 1-Octene | 111-66-0 | |
| 1-Phenoxy-2-propanol | 770-35-4 | |
| 1-phenylethyl acetate | 93-92-5 | |
| 1-Propanol | 71-23-8 | |
| 1-Propene, 2-methyl- | 0115-11-7 | |
| 1-Tetradecanol | 112-72-1 | |
| 1-Tridecanol | 112-70-9 | |
| 1-Vinylazepan-2-one | 2235-00-9 | |
| 1,1-Bis(3-tert-butyl-6-methyl-4-hydroxyphenyl)butane | 85-60-9 | |
| 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol | 920-66-1 | |
| 1,1,2-trichloroethane | 79-00-5 | |
| 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane | 2627-95-4 | |
| 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene | 6362-80-7 | |
| 1,1′:4′,1′′-Terphenyl, 4′′-ethyl-2′-fluoro-4-propyl- | 95759-44-7 | |
| 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrabromo, 1,2-bis(2-ethylhexyl) ester (TBPH) | 26040-51-7 | |
| 1,2-Butanediol | 0584-03-02 | |
| 1,2-dichloroethane | 0107-06-02 | |
| 1,2-dichloropropane | 78-87-5 | |
| 1,2-dimethylimidazole | 1739-84-0 | |
| 1,2-Distearoyl-sn-3-Phosphacholine | 816-94-4 | |
| 1,2-ethandediol, dibenzoate | 94-49-5 | |
| 1,2-Ethanediol, diacetate | 111-55-7 | |
| 1,2-Octanediol | 1117-86-8 | |
| 1,2-Propanediol (Propylene glycol) | 57-55-6 | |
| 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene | 119-64-2 | |
| 1,2,4-trichlorobenzene | 120-82-1 | |
| 1,3-Cyclobutanediol, 2,2,4,4-tetramethyl- | 3010-96-6 | |
| 1,3-Di-o-tolylguanidine | 97-39-2 | |
| 1,3-Dibutyl-2-thiourea | 109-46-6 | |
| 1,3-Diisopropylbenzene | 99-62-7 | |
| 1,3-dimethyl urea | 96-31-1 | |
| 1,3-Dioxane-5-methanol, 5-ethyl- | 5187-23-5 | |
| 1,3-Dioxolan-2-one | 96-49-1 | |
| 1,3-Dioxolane | 646-06-0 | |
| 1,3-Dioxolane-2-propanoic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester | 5413-49-0 | |
| 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl- | 100-79-8 | |
| 1,3-Diphenylguanidine | 0102-06-07 | |
| 1,3-Propanediamine, N1,N1-dimethyl- | 109-55-7 | |
| 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- | 77-99-6 | |
| 1,3,5-Trimethyl-1,1,3,5,5-pentaphenyltrisiloxane | 3390-61-2 | |
| 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane | 2374-14-3 | |
| 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester | 6422-86-2 | |
| 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester | 120-61-6 | |
| 1,4-Benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)- | 88-58-4 | |
| 1,4-Butanediol | 110-63-4 | |
| 1,4-Butanediol Diglycidyl Ether | 2425-79-8 | |
| 1,4-Butanediol dimethacrylate | 2082-81-7 | |
| 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid | 1076-97-7 | |
| 1,4-Cyclohexanedimethanol | 0105-08-08 | |
| 1,4-dimethylpiperazine | 106-58-1 | |
| 1,4-dioxane | 123-91-1 | |
| 1,4-Naphthoquinone | 130-15-4 | |
| 1,4‑dioxacyclohexadecane-5,16-dione | 54982-83-1 | |
| 1,5-Dihydroxynaphthalene | 83-56-7 | |
| 1,5-Pentanediol, 3-methyl- | 4457-71-0 | |
| 1,6-Hexanediol | 0629-11-8 | |
| 1,6-Hexanediol diacrylate | 13048-33-4 | |
| 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene | 6674-22-2 | |
| 1(3H)-Isobenzofuranone | 87-41-2 | |
| 10-Hendecenoic Acid | 112-38-9 | |
| 10-Undecenal | 112-45-8 | |
| 11-aminoundecanoic acid | 2432-99-7 | |
| 12-aminododecanoic acid | 693-57-2 | |
| 14-Hydroxycodeinone | 508-54-3 | |
| 14-Hydroxymorphinone | 41135-98-2 | |
| 1H-Benzotriazole | 95-14-7 | |
| 1H-Imidazole-1-ethanol, α-(2,4-dichlorophenyl)- | 24155-42-8 | |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid | 27619-97-2 | |
| 2-(2-aminoethoxy)ethanol | 0929-06-06 | |
| 2-(2-Aminoethoxy)ethanol | 929-06-6 | |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate | 112-15-2 | |
| 2-(2-Phenoxyethoxy)ethanol | 104-68-7 | |
| 2-(4-Morpholinothio)benzothiazole | 102-77-2 | |
| 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phenol | 147315-50-2 | |
| 2-(Perfluorohexyl) ethylmethacrylate | 2144-53-8 | |
| 2-(Perfluorohexyl)ethanol | 647-42-7 | |
| 2-[(2-Hexyldecyl)oxy]benzamide | 202483-62-3 | |
| 2-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl 2-methyl-2-propenoate | 39670-09-02 | |
| 2-[2-(Benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate | 120-55-8 | |
| 2-aminoethanol | 141-43-5 | |
| 2-butanol | 78-92-2 | |
| 2-Butanone, 4-phenyl- | 2550-26-7 | |
| 2-Butenedioic acid (2E)- | 110-17-8 | |
| 2-Butenedioic acid (2E)-, 1,4-dibutyl ester | 105-75-9 | |
| 2-Butenedioic acid (2Z)- | 110-16-7 | |
| 2-Butenedioic acid (2Z)-, 1,4-dimethyl ester | 624-48-6 | |
| 2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester | 105-76-0 | |
| 2-Butenedioic acid (Z)-, monobutyl ester | 925-21-3 | |
| 2-Butoxyethanol benzoate | 5451-76-3 | |
| 2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol | 115-84-4 | |
| 2-butylaminoethanol | 111-75-1 | |
| 2-chloroacetic acid | 79-11-8 | |
| 2-Chloroethanol | 0107-07-03 | |
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | |
| 2-Chloropropane | 75-29-6 | |
| 2-Decyloxirane | 2855-19-8 | |
| 2-Deoxy-D-Glucose | 154-17-6 | |
| 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0 | |
| 2-ethoxy-2-methylpropane (ETBE) | 637-92-3 | |
| 2-Ethyl-2-oxazoline | 10431-98-8 | |
| 2-Ethyl-4-methylimidazole | 931-36-2 | |
| 2-ethyl-hexanal | 0123-05-07 | |
| 2-ethylhexanoic acid | 149-57-5 | |
| 2-ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylprop-2-enoate | 6197-30-4 | |
| 2-Ethylhexyl acrylate | 0103-11-7 | |
| 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate | 1241-94-7 | |
| 2-Ethylhexyl mercaptoacetate | 7659-86-1 | |
| 2-Ethylhexyl methacrylate | 688-84-6 | |
| 2-Ethylhexyl salicylate | 118-60-5 | |
| 2-Furanmethanol, tetrahydro- | 97-99-4 | |
| 2-Heptanone | 110-43-0 | |
| 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one | 7473-98-5 | |
| 2-Hydroxy-2-sulfonatoacetic acid | 29736-24-1 | |
| 2-Hydroxyethyl acrylate | 818-61-1 | |
| 2-Hydroxyethyl methacrylate | 868-77-9 | |
| 2-Imidazolidinethione | 96-45-7 | |
| 2-Imidazolidinone | 120-93-4 | |
| 2-Isopropylthioxanthone | 5495-84-1 | |
| 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 | |
| 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | |
| 2-methoxynaphthalene | 93-04-9 | |
| 2-Methyl-1-Butanol | 137-32-6 | |
| 2-Methylacetoacetanilide | 93-68-5 | |
| 2-Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | |
| 2-Nonanone | 821-55-6 | |
| 2-Octanol | 123-96-6 | |
| 2-Octanone | 111-13-7 | |
| 2-Oxo-clopidogrel | 1416696-44-0 | |
| 2-Pentenenitrile, 3-methyl-5-phenyl- | 93893-89-1 | |
| 2-phenoxyethanol | 122-99-6 | |
| 2-phenyl-2-imidazoline | 936-49-2 | |
| 2-Propanol, 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)- | 29911-28-2 | |
| 2-Propanol, 1-butoxy- | 5131-66-8 | |
| 2-Propanol, 2-methyl- | 75-65-0 | |
| 2-Propanone, oxime | 127-06-0 | |
| 2-Propenamide, N,N-dimethyl- | 3/7/2680 | |
| 2-Propenoic acid, 2-[1-[3,5-bis(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxyphenyl]ethyl]-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl ester | 123968-25-2 | |
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester | 2495-37-6 | |
| 2-Propenoic acid, tetradecyl ester | 21643-42-5 | |
| 2-Pyrrolidinone | 616-45-5 | |
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl- | 88-12-0 | |
| 2-Sec-Butylcyclohexanone | 14765-30-1 | |
| 2-tert-Butyl-5-methylphenol | 88-60-8 | |
| 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediol bis[bis(2-chloroethyl) phosphate] | 38051-10-4 | |
| 2,2-Bis(hydroxymethyl)butanoic acid | 10097-02-06 | |
| 2,2-Dithiobis(benzothiazole) | 120-78-5 | |
| 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | 144-19-4 | |
| 2,2,4,6,6-pentamethylheptane | 13475-82-6 | |
| 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine | 2403-88-5 | |
| 2,2'-(Ethylenedioxy) diethanethiol | 14970-87-7 | |
| 2,2'-azobis[2,4-dimethylvaleronitrile] | 11/8/4419 | |
| 2,2'-lsopropylidenebis(tetrahydrofuran) | 89686-69-1 | |
| 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol) monoacrylate | 61167-58-6 | |
| 2,2'-Methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate | 106396-29-6 | |
| 2,2'-methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol] | 77-62-3 | |
| 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phenol (Cyanox 2246) | 119-47-1 | |
| 2,2’-Oxamido bis-[ethyl-3-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate] | 70331-94-1 | |
| 2,2′-(9-Octadecen-1-ylimino)bis[ethanol] | 25307-17-9 | |
| 2,2′-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[ethanol] | 901-44-0 | |
| 2,2′-Azodiisobutyronitrile | 78-67-1 | |
| 2,2′-Biphenyldiol, 3,3′,5,5′-tetra-tert-butyl | 6390-69-8 | |
| 2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane | 1889-67-4 | |
| 2,3,5-Trimethylphenol | 697-82-5 | |
| 2,4-Di-tert-butylphenyl-3,5-dibutyl-4-hydroxybenzoate | 4221-80-1 | |
| 2,4-Dichlorobenzenemethanol | 1777-82-8 | |
| 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | |
| 2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol | 134701-20-5 | |
| 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | |
| 2,4,6-Tris[(dimethylamino)methyl]phenol | 90-72-2 | |
| 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro5.5undecane, 3,9-bis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenoxy]- | 80693-00-1 | |
| 2,5-Bis(5′-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene | 7128-64-5 | |
| 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane | 78-63-7 | |
| 2,5-Furandicarboxylic acid | 3238-40-2 | |
| 2,5-Furandione | 108-31-6 | |
| 2,5-Hexanedione | 110-13-4 | |
| 2,6-di-tert-Butyl-4-nonylphenol | 4306-88-1 | |
| 2,6-di-tert-butylphenol | 128-39-2 | |
| 2,6-Dichlorotoluene | 118-69-4 | |
| 2,6-Diisopropylnaphthalene | 24157-81-1 | |
| 2,6-Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate | 840-65-3 | |
| 2,6-dimethylheptan-4-one | 108-83-8 | |
| 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid | 1141-38-4 | |
| 2,6,10-trimethyldodecane | 3891-98-3 | |
| 2(3H)-Furanone, dihydro-5-methyl- | 108-29-2 | |
| 2H-Pyran-2-one, tetrahydro- | 542-28-9 | |
| 3-(3-(tert-Butyl)-4-hydroxyphenyl)propanoic acid | 107551-67-7 | |
| 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)propionic acid methyl ester | 6386-38-5 | |
| 3-(4-Isopropylphenyl)-2-methylpropanal | 103-95-7 | |
| 3-(Hydroxy(phenyl)phosphoryl)propanoic acid | 14657-64-8 | |
| 3-Amino-s-triazole | 61-82-5 | |
| 3-Heptanone, 5-methyl- | 541-85-5 | |
| 3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate | 55406-53-6 | |
| 3-Mercaptopropionic acid | 107-96-0 | |
| 3-methyl-1-butanol | 123-51-3 | |
| 3-Methylbenzoic acid | 99-04-7 | |
| 3-Methylmethcathinone | 1246816-62-5 | |
| 3-Octanol, 3,7-dimethyl- | 78-69-3 | |
| 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole | 121-00-6 | |
| 3-Trimethoxysilane propyl methacrylate | 2530-85-0 | |
| 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate | 17527-29-6 | |
| 3,4-MDMA | 42542-10-9 | |
| 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid | 149-91-7 | |
| 3,5,5-Trimethylhexanal | 5435-64-3 | |
| 3,7-Dimethyl-6-octenenitrile | 51566-62-2 | |
| 3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro5.5undecane (Doverphos 9228) | 154862-43-8 | |
| 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid | 7365-45-9 | |
| 4-(2-Phenyl-2-propanyl)-N-[4-(2-phenyl-2-propanyl)phenyl]aniline | 10081-67-1 | |
| 4-[[4-(1-Methylethoxy)phenyl]sulfonyl]phenol | 95235-30-6 | |
| 4-Acetylanisole | 100-06-1 | |
| 4-Acryloylmorpholine | 12/4/5117 | |
| 4-Amino-3-Phenylbutyric Acid | 1078-21-3 | |
| 4-Aminosalicylic Acid | 65-49-6 | |
| 4-chloro-1,2-dimethylbenzene | 615-60-1 | |
| 4-Chloro-2-(phenylmethyl)phenol | 120-32-1 | |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | |
| 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | |
| 4-Cumylphenol | 599-64-4 | |
| 4-Cyanophenol | 767-00-0 | |
| 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl | 2226-96-2 | |
| 4-hydroxybenzoic acid | 99-96-7 | |
| 4-Hydroxybutyl vinyl ether | 17832-28-9 | |
| 4-Methoxybenzaldehyde | 0123-11-5 | |
| 4-methylanisole | 104-93-8 | |
| 4-Methylbenzaldehyde | 104-87-0 | |
| 4-Methylbenzoic acid | 99-94-5 | |
| 4-methylpentan-2-one | 0108-10-1 | |
| 4-Nonanol, 2,6,8-trimethyl- | 123-17-1 | |
| 4-nonylphenol | 104-40-5 | |
| 4-tert-butylbenzaldehyde | 939-97-9 | |
| 4-tert-Butylcatechol | 98-29-3 | |
| 4-tert-Pentylphenol | 80-46-6 | |
| 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol | 1478-61-1 | |
| 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone | 80-07-9 | |
| 4,4'-Methylenebis(2,6-di-t-butylphenol), aka Ethanox 702 | 118-82-1 | |
| 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-3-cresol) | 96-69-5 | |
| 4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)triphenol | 27955-94-8 | |
| 5-Decanolide | 705-86-2 | |
| 5-Ethyl-2-methylpyridine | 104-90-5 | |
| 5-Hepten-2-one, 6-methyl- | 110-93-0 | |
| 5-heptenal, 2,6-dimethyl | 106-72-9 | |
| 5-Methyl-2-hexanone | 0110-12-3 | |
| 5,8,11,13,16,19-Hexaoxatricosane | 143-29-3 | |
| 6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol | 1879-09-0 | |
| 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl- | 18479-58-8 | |
| 8-Hydroxyquinoline | 148-24-3 | |
| 9-Octadecenamide, N,N′-1,2-ethanediylbis-, (9Z,9′Z)- | 110-31-6 | |
| 9-Octadecenoic acid (9Z)-, decyl ester | 3687-46-5 | |
| 9,9-bis(methoxymethyl)fluorene | 182121-12-6 | |
| Abacavir | 136470-78-5 | |
| Abaloparatide | 247062-33-5 | |
| Abamectin | 71751-41-2 | |
| Abametapir | 1762-34-1 | |
| Abatacept | 332348-12-6 | |
| Abemaciclib | 1231929-97-7 | |
| Abiraterone | 154229-19-3 | |
| Abrocitinib | 1622902-68-4 | |
| Acalabrutinib | 1420477-60-6 | |
| Acamprosate | 77337-76-9 | |
| Acarbose | 56180-94-0 | |
| Acebutolol | 37517-30-9 | |
| Aceclidine | 827-61-2 | |
| Aceclofenac | 89796-99-6 | |
| Acemetacin | 53164-05-9 | |
| Acenocoumarol | 152-72-7 | |
| Acepromazine | 61-00-7 | |
| Acetamide | 60-35-5 | |
| Acetaminophen | 103-90-2 | |
| Acetazolamide | 59-66-5 | |
| acetic acid | 64-19-7 | |
| Acetic Anhydride | 108-24-7 | |
| Acetone | 67-64-1 | |
| Acetonitrile | 75-05-8 | |
| Acetophenone | 98-86-2 | |
| Acetyl triethyl citrate | 77-89-4 | |
| Acetylated Lanolin Alcohol | 61788-49-6 | |
| Acetylcysteine | 616-91-1 | |
| Acetylpheneturide | 13402-08-9 | |
| Acipimox | 51037-30-0 | |
| Acitretin | 55079-83-9 | |
| Aclerastide | 227803-63-6 | |
| Acoltremon | 68489-09-8 | |
| Acoramidis | 1446711-81-4 | |
| Acotiamide | 185106-16-5 | |
| Acrivastine | 87848-99-5 | |
| Activated Charcoal | 64365-11-3 | |
| Acyclovir | 59277-89-3 | |
| Adagrasib | 2326521-71-3 | |
| Adalimumab | 331731-18-1 | |
| Adapalene | 106685-40-9 | |
| Adefovir Dipivoxil | 142340-99-6 | |
| Ademetionine | 29908-03-0 | |
| Adenine | 73-24-5 | |
| Adenosine | 58-61-7 | |
| Adenosine Triphosphate | 56-65-5 | |
| Adenosine Triphosphate Disodium | 987-65-5 | |
| Adipic acid | 0124-04-09 | |
| Adonitol | 488-81-3 | |
| Afamelanotide | 75921-69-6 | |
| Afatinib | 850140-72-6 | |
| Aflibercept | 862111-32-8 | |
| Afoxolaner | 1093861-60-9 | |
| Agaricus blazei | N/A / | |
| Agomelatine | 138112-76-2 | |
| Ajmaline | 12/7/4360 | |
| Alacepril | 74258-86-9 | |
| Alanylglutamine | 39537-23-0 | |
| Albendazole | 54965-21-8 | |
| Albuterol | 18559-94-9 | |
| Alcaftadine | 147084-10-4 | |
| Alclometasone | 67452-97-5 | |
| Alcohols C8-10 Ethoxylated Propoxylated | 68603-25-8 | |
| Alcohols, C9-11, ethoxylated | 68439-46-3 | |
| Aldioxa | 5579-81-7 | |
| Alectinib | 1256580-46-7 | |
| Alendronic Acid | 66376-36-1 | |
| Alexidine | 22573-93-9 | |
| Alexidine | 41294-56-8 | |
| Alfacalcidol | 71195-58-9 | |
| Alfentanil | 81403-80-7 | |
| Alfuzosin | 9005-32-7 | |
| Alginic Acid | 1245916-14-6 | |
| Alirocumab | 173334-57-1 | |
| Aliskiren | 3/8/5300 | |
| Alitretinoin | 68424-85-1 | |
| Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride C12-16 | 97-59-6 | |
| Allantoin | 315-30-0 | |
| Allopurinol | 106-95-6 | |
| Allyl Bromide | 27469-53-0 | |
| Allyl methacrylate | 96-05-9 | |
| Almitrine | 154323-57-6 | |
| Almotriptan | 85507-69-3 / | |
| Aloe barbadensis Extract | 850649-61-5 | |
| Alogliptin | 122852-42-0 | |
| Alosetron | 1217486-61-7 | |
| Alpelisib | 9000-90-2 | |
| Alpha Amylase | N/A | |
| Alpha Olefin Sulfonates | 9025-35-8 | |
| Alpha-Galactosidase A | 7795-52-0 | |
| Alpha-Methyltryptamine | 36052-37-6 / | |
| alpha-Tocopherol acetate | 52225-20-4 | |
| Alpinetin | 28981-97-7 | |
| Alprazolam | 745-65-3 | |
| Alprostadil | 73049-65-7 (root extract) / | |
| Althaea officinalis | 850-52-2 | |
| Altrenogest | 645-05-6 | |
| Altretamine | 7784-13-6 | |
| Aluminum Chloride Hexahydrate | 300-92-5 | |
| Aluminum Distearate | 21645-51-2 | |
| Aluminum Hydroxide Dried | 150-59-4 | |
| Alverine | 156053-89-3 | |
| Alvimopan | 665-66-7 | |
| Amantadine | 7648-98-8 | |
| Ambenonium | 177036-94-1 | |
| Ambrisentan | 18683-91-5 | |
| Ambroxol | 96989-76-3 | |
| Ambroxol Theophyllinacetate | 51022-69-6 | |
| Amcinonide | 841301-32-4 | |
| Amenamevir | 90-84-6 | |
| Amfepramone | 54-96-6 | |
| Amifampridine | 37517-28-5 | |
| Amikacin | 2609-46-3 | |
| Amiloride | 139734-65-9 | |
| Amines,-n-c10-16-alkyltrimethylenedi-,-reaction-products-with-chloroacetic-acid | 90-45-9 | |
| Aminoacridine | 150-13-0 | |
| Aminobenzoic Acid | 60-32-2 | |
| Aminocaproic Acid | 106-60-5 | |
| Aminolevulinic acid | 317-34-0 | |
| Aminophylline | 1951-25-3 | |
| Amiodarone | 71675-85-9 | |
| Amisulpride | 50-48-6 | |
| Amitriptyline | 4317-14-0 | |
| Amitriptylinoxide | 2171511-58-1 | |
| Amivantamab | 88150-42-9 | |
| Amlodipine | 10361-29-2 | |
| Ammonium Carbonate | 12125-02-9 | |
| Ammonium Chloride | 515-98-0 | |
| Ammonium Lactate | 3164-29-2; 14307-43-8 | |
| Ammonium Tartrate | 86-42-0 | |
| Amodiaquine | 78613-35-1 | |
| Amorolfine | 14028-44-5 | |
| Amoxapine | 26787-78-0 | |
| Amoxicillin | 300-62-9 | |
| Amphetamine | 1397-89-3 | |
| Amphotericin B | 69-53-4 | |
| Ampicillin | 121-25-5 | |
| Amprolium | 51264-14-3 | |
| Amsacrine | 87344-06-7 | |
| Amtolmetin guacil | 739366-20-2 | |
| Anagliptin | 68475-42-3 | |
| Anagrelide | 120511-73-1 | |
| Anastrozole | 90244-84-1 / | |
| Andrographis paniculata Extract | 4474-91-3 | |
| Angiotensin II | 166663-25-8 | |
| Anidulafungin | 977007-65-0 / | |
| Anise | 3131-32-6 | |
| Antazoline | 1143-38-0 | |
| Anthralin | 4803-27-4 | |
| Anthramycin | 60-80-0 | |
| Antipyrine | 956104-40-8 | |
| Apalutamide | 91261-16-4 | |
| Apitoxin | 503612-47-3 | |
| Apixaban | 58-00-4 | |
| Apomorphine | 608141-41-9 | |
| Apremilast | 170729-80-3 | |
| Aprepitant | 1103522-45-7 | |
| Aprocitentan | 9087-70-1 | |
| Aprotinin | 506-32-1 / | |
| Arachidonic acid | 67346-49-0 | |
| Arformoterol | 74863-84-6 | |
| Argatroban | 74-79-3 | |
| Aripiprazole | 1259305-29-7 | |
| Aripiprazole Lauroxil | Not available / | |
| Aristotelia chilensis | 112111-43-0 | |
| Armodafinil | 8057-65-6 | |
| Arnica Extract | 68377-92-4 | |
| Arotinolol | 1327-53-3 | |
| Artemether | 71963-77-4 | |
| Artemisia absinthium | 977052-73-5 / | |
| Artemisinin | 63968-64-9 | |
| Artesunate | 88495-63-0 | |
| Articaine | 23964-58-1 | |
| Artichoke Leaf Extract | 84012-14-6 / | |
| Asciminib | 1492952-76-7 | |
| Ascorbic Acid | 50-81-7 | |
| Asenapine | 65576-45-6 | |
| Asiaticoside | 16830-15-2 / | |
| Asparaginase | 9015-68-3 | |
| Aspartame | 22839-47-0 | |
| Aspirin | 50-78-2 | |
| Astaxanthin | 472-61-7 | |
| Ataluren | 775304-57-9 | |
| Atazanavir | 198904-31-3 | |
| Atenolol | 29122-68-7 | |
| Atezolizumab | 1380723-44-3 | |
| Atipamezole | 104054-27-5 | |
| Atogepant | 1374248-81-3 | |
| Atomoxetine | 82248-59-7 | |
| Atorvastatin | 134523-00-5 | |
| Atosiban | 9077-69-4 | |
| Atovaquone | 95233-18-4 | |
| Atracurium | 64228-79-1 | |
| Atrasentan | 173937-91-2 | |
| Atropine | 51-55-8 | |
| Attapulgite | 12174-11-7 | |
| Aumolertinib | 1899921-05-1 | |
| Avacopan | 1346623-17-3 | |
| Avanafil | 330784-47-9 | |
| Avapritinib | 1703793-34-3 | |
| Avatrombopag | 570406-98-3 | |
| Avibactam | 1192500-31-4 | |
| Avobenzone | 70356-09-01 | |
| Avobenzone | 70356-09-1 | |
| Avocado Oil | 8024-32-6 / | |
| Axitinib | 319460-85-0 | |
| Azacitidine | 320-67-2 | |
| Azacyclotridecan-2-one | 0947-04-06 | |
| Azathioprine | 446-86-6 | |
| Azelaic Acid | 123-99-9 | |
| Azelastine | 79307-93-0 | |
| Azelnidipine | 123524-52-7 | |
| Azilsartan | 147403-03-0 | |
| Azithromycin | 83905-01-5 | |
| Aztreonam | 78110-38-0 | |
| Bacampicillin | 50972-17-3 | |
| Bacitracin | 1405-87-4 | |
| Baclofen | 1134-47-0 | |
| Bacopa monnieri (L.) Pennell Extract | 93164-89-7 / | |
| Bacto Peptone | 51142-18-8 | |
| Balm Leaf | 977090-74-6 / | |
| Baloxavir Marboxil | 1985606-14-1 | |
| Balsalazide | 80573-04-2 | |
| Balsam Peru | 8007-00-9 / | |
| Barbital | 57-44-3 | |
| Baricitinib | 1187594-09-7 | |
| Barium | 7440-39-3 | |
| Barium Sulfate | 13462-86-7 | |
| Barnidipine | 104713-75-9 | |
